一、考核办法
考试采用“文化基础笔试+综合测试”方法进行,考生的文化基础笔试成绩两项相加即为其总成绩。
1、文化考试
文化基础笔试试卷由省统一组织命制,学院统一阅卷评分。试卷分普高类、中职类。语文、数学和英语三科分卷,满分300分,其中语文、数学、英语各100分。
2、综合测试
综合测试成绩满分为200分,分为面试、综合素质测试、专业知识测试、专业技能测试和术科能力测试五种形式,报考不同的专业适用不同的测试方式,具体考试办法详见面试书上册。
二、专业志愿填报
每位考生最多可以填报两个专业志愿,并选择是否服从专业调配。
三、招生录取
1、录取规则:遵循“分类划线,分类录取”的原则,对普通高中和中职考生,学院根据招生计划、参考人数和考试成绩的总体情况分类划定文化基础笔试和综合测试成绩的最低合格线。在文化基础笔试和综合测试成绩均合格的考生中,按考生文化基础笔试和综合测试成绩总分择优录取,录取时以专业志愿优先、按总分成绩从高分到低分的原则进行。录取时遇总分相同的考生、按总分成绩从高分到低分的原则进行。录取时遇总分相同的考生,按文化基础笔试总分排序录取,若文化基础笔试总分相同,则按语文、数学、外语三科成绩依次排序进行录取。
2、录取分数控制线:在文化基础笔试和综合测试成绩的最低合格线上,学院根据招生计划、参考人数和考生考试、考核综合成绩总分,分别划定普通类、中职类的各专业最低录取分数控制线。
3、招生计划调整,录取过程中若出现计划类别和专业计划不平衡,按照实际生源情况可以在计划范围内调整平衡计划类别和专业计划。
4、录取办法:笔试成绩、综合测试成绩两项相加即为考生总成绩。在分报考类别的基础上,各专业最低录取控制线上的考生中,我院严格按照“专业志愿优先”的录取原则,根据考生专业志愿的顺序,按照考生成绩总分从高分到低分并参考相关科目的成绩确定录取专业的学生名单,考生所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调配,则根据考生成绩(只计文化基础笔试总分)从高分到低分调剂到未录取满额的专业,若不服从专业调配,作退档处理。在拟录取名单公示期间,如有考生申请放弃录取,则在填报该专业未录取考生中,按照志愿顺序,根据总成绩由高到低依次递补。
四、招生计划
序号 | 专业 | 单招 计划数 | 普通类 | 中职类 | 学费标准 (元/年•生) | ||
科类 | 计划数 | 类别 | 计划数 | ||||
1 | 软件技术 | 240 | 文理兼收 | 120 | 不限类别 | 120 | 10300 |
2 | 计算机网络技术 | 160 | 文理兼收 | 80 | 不限类别 | 80 | 10300 |
3 | 计算机应用技术 | 100 | 文理兼收 | 60 | 不限类别 | 40 | 10300 |
4 | 移动应用开发 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
5 | 数字媒体应用技术 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
6 | 信息安全与管理 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
7 | 大数据技术与应用 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
8 | 嵌入式技术与应用 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
9 | 通信技术 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
10 | 汽车检测与维修技术 | 160 | 文理兼收 | 80 | 不限类别 | 80 | 10300 |
11 | 汽车营销与服务 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
12 | 汽车电子技术 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
13 | 新能源汽车技术 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
14 | 数控技术 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
15 | 电子信息工程技术 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
16 | 城市轨道交通运营管理 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
17 | 会计 | 200 | 文理兼收 | 100 | 不限类别 | 100 | 9300 |
18 | 电子商务 | 160 | 文理兼收 | 80 | 不限类别 | 80 | 9300 |
19 | 市场营销 | 100 | 文理兼收 | 60 | 不限类别 | 40 | 9300 |
20 | 物流管理 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 9300 |
21 | 财务管理 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 9300 |
22 | 证券与期货 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 9300 |
23 | 互联网金融 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 9300 |
24 | 工程造价 | 80 | 文理兼收 | 45 | 不限类别 | 35 | 10300 |
25 | 建设工程管理 | 80 | 文理兼收 | 45 | 不限类别 | 35 | 10300 |
26 | 建筑工程技术 | 80 | 文理兼收 | 45 | 不限类别 | 35 | 10300 |
27 | 幼儿发展与健康管理 | 150 | 文理兼收 | 100 | 不限类别 | 50 | 9300 |
28 | 旅游管理 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 9300 |
29 | 商务英语 | 40 | 文理兼收 | 25 | 不限类别 | 15 | 9300 |
30 | 商务日语 | 40 | 文理兼收 | 25 | 不限类别 | 15 | 9300 |
31 | 建筑室内设计 | 80 | 文理兼收 | 50 | 不限类别 | 30 | 10300 |
32 | 动漫制作技术 | 60 | 文理兼收 | 45 | 不限类别 | 15 | 10300 |
33 | 环境艺术设计 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 12300 |
34 | 广告设计与制作 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 12300 |
35 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 12300 |
36 | 视觉传播设计与制作 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 12300 |
37 | 社会体育 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 9300 |
38 | 休闲体育 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 9300 |
39 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 9300 |
合计 | 2940 | 1600 | 1340 |
注:招生专业、招生人数、收费标准以四川省教育厅和教育考试院审批统一公布的标准。