序号 | 专业 | 单招 计划数 | 普通类 | 中职类 | 学费标准 (元/年•生) | ||
科类 | 计划数 | 类别 | 计划数 | ||||
1 | 软件技术 | 240 | 文理兼收 | 120 | 不限类别 | 120 | 10300 |
2 | 计算机网络技术 | 160 | 文理兼收 | 80 | 不限类别 | 80 | 10300 |
3 | 计算机应用技术 | 100 | 文理兼收 | 60 | 不限类别 | 40 | 10300 |
4 | 移动应用开发 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
5 | 数字媒体应用技术 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
6 | 信息安全与管理 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
7 | 大数据技术与应用 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
8 | 嵌入式技术与应用 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
9 | 通信技术 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
10 | 汽车检测与维修技术 | 160 | 文理兼收 | 80 | 不限类别 | 80 | 10300 |
11 | 汽车营销与服务 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
12 | 汽车电子技术 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
13 | 新能源汽车技术 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
14 | 数控技术 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
15 | 电子信息工程技术 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
16 | 城市轨道交通运营管理 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
17 | 会计 | 200 | 文理兼收 | 100 | 不限类别 | 100 | 9300 |
18 | 电子商务 | 160 | 文理兼收 | 80 | 不限类别 | 80 | 9300 |
19 | 市场营销 | 100 | 文理兼收 | 60 | 不限类别 | 40 | 9300 |
20 | 物流管理 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 9300 |
21 | 财务管理 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 9300 |
22 | 证券与期货 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 9300 |
23 | 互联网金融 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 9300 |
24 | 工程造价 | 80 | 文理兼收 | 45 | 不限类别 | 35 | 10300 |
25 | 建设工程管理 | 80 | 文理兼收 | 45 | 不限类别 | 35 | 10300 |
26 | 建筑工程技术 | 80 | 文理兼收 | 45 | 不限类别 | 35 | 10300 |
27 | 幼儿发展与健康管理 | 150 | 文理兼收 | 100 | 不限类别 | 50 | 9300 |
28 | 旅游管理 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 9300 |
29 | 商务英语 | 40 | 文理兼收 | 25 | 不限类别 | 15 | 9300 |
30 | 商务日语 | 40 | 文理兼收 | 25 | 不限类别 | 15 | 9300 |
31 | 建筑室内设计 | 80 | 文理兼收 | 50 | 不限类别 | 30 | 10300 |
32 | 动漫制作技术 | 60 | 文理兼收 | 45 | 不限类别 | 15 | 10300 |
33 | 环境艺术设计 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 12300 |
34 | 广告设计与制作 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 12300 |
35 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 12300 |
36 | 视觉传播设计与制作 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 12300 |
37 | 社会体育 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 9300 |
38 | 休闲体育 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 9300 |
39 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 9300 |
合计 | 2940 | 1600 | 1340 |
注:招生专业、招生人数、收费标准以四川省教育厅和教育考试院审批统一公布的标准。