重庆城市管理职业学院是由重庆市人民政府举办、国家民政部与重庆市人民政府共建的公办全日制普通高等学校,是国家示范性骨干高职院校、全国职业教育先进单位、全国普通高校毕业生就业工作先进集体重庆市首批示范性高职院校。
学校始建于1984年,原为国家民政部创办的民政部重庆民政学校,2001年3月升格为重庆社会工作职业学院,2006年3月更名为重庆城市管理职业学院。
学校位于重庆大学城,占地近700亩。学院教学实验、实训条件一流,拥有校内实践教学基地(中心)17个,实验实训室145个,校外实习基地 291个。图书馆藏书60万余册,报刊800余种。建有重庆一流的数字化校园。校园环境整洁优雅,文化氛围浓厚,课余活动丰富多彩,为学生学习与成长提供 了优越条件。
学校现有应用技术学院、社会工作学院、工商管理学院、信息工程学院、电子工程学院、文化产业管理学院、工程管理学院、财经学院、旅游学院、健康与老年服务 学院、国际教育学院、人文学院、继续教育学院和思想政治理论课教研部等14个二级院系(教学部),招生专业46个,面向全国31个省(直辖市、自治区)招 生,在校生12000余人。
学校大力实施“双高” 、“双师”促进工程,打造专兼结合的教学团队。现有教职工600余人,其中教授、副教授及其他副高职称148人,博士、硕士342人,“双师素质”教师 355人。享受国务院政府特殊津贴专家1人,重庆市有突出贡献中青年专家1人,重庆市先进工作者1人,重庆市教书育人楷模1人,重庆市中青年骨干教师3 人。聘请540余名行业专家、企业能工巧匠担任兼职教师。教师具有国际视野,教学经验丰富,教学理念和教学手段先进,科研成果丰硕。
学校积极开展人才培养模式改革和教学质量工程,深化校企合作,成立了学校合作发展理事会,与315家政府机构、行业协会、企事业单位建立了深度合作关系, 建有企业学院5个。学校大力推进工学结合、“订单”培养,积极开展项目导向、任务驱动教学改革,形成了以能力本位、素质教育、可持续发展为理念,以工学结 合为途径,以促进学生全面发展和可持续发展的第一课堂学习与第二课堂实践结合、学校文化与企业文化结合、学业成长与职业成长结合的“三个结合”人才培养模 式。大力推进素质教育和创新创业教育,着力培养学生良好的职业道德、熟练的职业技能和科学的创新精神,人才培养质量显著提高,毕业生深受用人单位的好评。
学校被民政部确定为国家社会工作专业人才培训基地、民政部西部民政社会工作培训中心、全国民政政策理论研究基地,被教育部等六部委确定为国家计算机应用与 软件技术紧缺型人才培养基地、全国高职高专职教师资培训联盟成员,近三年学校社会培训达5万余人次,社会服务能力明显提升。学校建立的国家职业技能鉴定 所、国家民政行业特有工种职业技能鉴定站、全国计算机信息高新技术考试站、国家职业核心能力培训认证培训测评点等考核鉴定机构,可对100余个职业(工 种)进行技术等级鉴定。
学校重视国际交流与合作,与美国、德国、英国、澳大利亚、韩国、印度等近10个国家和地区的高校建立了长期合作交流关系。近三年来接待来校访问团26个,接收留学生53人,对外交流师生人数达200多人次。
学校坚持面向产业的开放意识、密切企业的合作意识、工学结合的培养意识、对接区域的服务意识、促进就业的民生意识、应用研究的学术意识,立足现代城市服务 和民政社会工作,积极面向城市发展和公共事业管理、服务一线,培养现代服务业和社会公共服务需要的高素质技术技能人才, 努力建设西部领先、国内一流的国家示范性高等职业院校。
学校2017年42个专业面向重庆市单独招收全日制高职(专科)生2230名,按照普通高中文理科、对口高职考生分类安排招生计划,分类划线录取。
重庆城市管理职业学院2017年重庆市高职单独招生专业、计划及收费标准
序号 | 专业名称 | 招生科类 | 普通文理 | 对口 高职 | 合计 | 学费标准 | 备注 |
1 | 社会工作 | 文、理 | 50 | 50 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业 | |
2 | 社区管理与服务 | 文、理 | 45 | 45 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | |
3 | 劳动与社会保障 | 文、理 | 45 | 45 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | |
4 | 社会福利事业管理 | 文、理 | 45 | 45 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | |
5 | 现代殡葬技术与管理 | 文、理 | 60 | 60 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业 | |
6 | 民政管理 | 文、理 | 50 | 50 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | |
7 | 婚庆服务与管理 | 文、理 | 45 | 45 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | |
8 | 公共事务管理(城市管理与监察方向) | 文、理 | 40 | 40 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 | |
9 | 计算机网络技术 | 文、理、计算机类 | 40 | 15 | 55 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 |
10 | 计算机信息管理 | 文、理、计算机类 | 40 | 15 | 55 | 8000 | 国家技能型紧缺人才培养专业 |
11 | 软件技术 | 文、理、计算机类 | 35 | 15 | 50 | 8000 | 中央财政支持“专业发展项目”专业 |
成都维纳软件有限公司合作办学专业 | |||||||
12 | 物联网应用技术 | 文、理、计算机类 | 45 | 15 | 60 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业 |
13 | 电子信息工程技术 | 文、理、电子技术类 | 35 | 15 | 50 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业 |
14 | 通信技术(4G移动互联方向) | 文、理、电子技术类 | 35 | 15 | 50 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 |
企业学院专业(普天信息技术学院) | |||||||
15 | 微电子技术(集成电路设计与制造方向) | 文、理、电子技术类 | 40 | 15 | 55 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 |
企业学院专业(普天信息技术学院) | |||||||
16 | 智能控制技术(汽车电子设备维护方向) | 文、理、电子技术类 | 30 | 15 | 45 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 |
企业学院专业(普天信息技术学院) | |||||||
17 | 建筑智能化工程技术(智能家居设计与维护方向) | 文、理、土建类 | 30 | 15 | 45 | 8000 | 市级示范院校重点建设专业群专业 |
18 | 物流管理 | 文、理、电子商务类 | 65 | 10 | 75 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业 |
19 | 市场营销 | 文、理、电子商务类 | 55 | 10 | 65 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 |
20 | 国际贸易实务 | 文、理、电子商务类 | 35 | 10 | 45 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 |
21 | 连锁经营管理 | 文、理、电子商务类 | 35 | 10 | 45 | 6200 | 市级质量工程特色专业 |
22 | 商务管理 | 文、理、电子商务类 | 35 | 10 | 45 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 |
23 | 报关与国际货运 | 文、理 | 45 | 45 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | |
24 | 服装与服饰设计 | 文、理、服装设计与工艺类 | 50 | 15 | 65 | 10000 | 与香港职业训练局联合办学专业 |
25 | 文化市场经营管理 | 文、理、教育类 | 35 | 10 | 45 | 6200 | 中央财政支持“专业发展项目”专业群专业 |
26 | 人物形象设计 | 文、理 | 55 | 55 | 11500 | 中央财政支持“专业发展项目”专业群专业 | |
27 | 物业管理 | 文、理、土建类 | 45 | 10 | 55 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业 |
28 | 园林技术 | 文、理、园林类 | 40 | 15 | 55 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 |
29 | 房地产经营与管理 | 文、理、土建类 | 40 | 15 | 55 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 |
30 | 安全技术管理 | 文、理 | 40 | 40 | 6200 | 重庆市安全生产管理行业重点扶持专业 | |
31 | 会计 | 文、理、会计类 | 55 | 35 | 90 | 6200 | 院级重点专业 |
32 | 财务管理 | 文、理、会计类 | 40 | 20 | 60 | 6200 | 院级重点专业群专业 |
33 | 农村金融 | 文、理、会计类 | 35 | 15 | 50 | 6200 | 院级重点专业群专业 |
34 | 家政服务与管理(家政管理方向) | 文、理 | 40 | 40 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | |
35 | 康复治疗技术 | 文、理 | 70 | 70 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | |
36 | 老年服务与管理 | 文、理 | 45 | 45 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | |
37 | 旅游管理 | 文、理、旅游类 | 55 | 15 | 70 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业 |
38 | 会展策划与管理 | 文、理、旅游类 | 40 | 15 | 55 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 |
39 | 空中乘务 | 文、理、旅游类 | 40 | 10 | 50 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 |
40 | 酒店管理 | 文、理、旅游类 | 50 | 15 | 65 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 |
41 | 商务英语 | 文、理、教育类 | 35 | 10 | 45 | 6200 | 院级重点专业、重庆网商人才输送基地专业 |
42 | 文秘 | 文、理、教育类 | 35 | 20 | 55 | 6200 | 中央财政支持“专业发展项目”专业群专业 |
合计 | 1825 | 405 | 2230 |
注:1.所有专业学制均为三年;
2.住宿费标准为1000~1200元/年,各项收费标准以重庆市物价局批准的为准;
3.分专业计划根据考生报名情况可作调整;
4.普通高中生文理兼收,对口高职考生只能报考对应类别的专业(其中对口高职艺术、其他类考生只能报考其它专业)。