根据《乐山职业技术学院2018年单独招生方案》,经学院单招工作领导小组会议研究确定,现将2018年单独招生文化基础笔试和测试成绩的最低合格线和分类分专业录取最低控制线公布如下:
一、 文化基础笔试和测试成绩的最低合格线。
专业名称 | 中职 | 普高 | ||
文化基础笔试合格线 | 测试成绩合格线 | 文化成绩笔试合格线 | 测试成绩合格线 | |
光伏材料制备技术 | 95 | 95 | 95 | 95 |
光伏发电技术与应用 | ||||
工业分析技术 | ||||
应用电子技术 | ||||
物联网应用技术 | ||||
移动应用开发 | ||||
移动通信技术 | ||||
酒店管理 | ||||
烹调工艺与营养 | ||||
导游 | ||||
旅游管理 | ||||
汽车检测与维修技术 | ||||
数控技术 | ||||
智能交通技术运用 | ||||
工业机器人技术 | ||||
电子商务 | ||||
工程造价 | ||||
护理 | 95 | 80 | ||
康复治疗技术 | ||||
老年保健与管理 | ||||
药学 | ||||
药物制剂技术 | —— | —— | ||
药品经营与管理 | —— | —— | ||
硅材料制备技术 | —— | —— | ||
工商企业管理 | —— | —— | ||
物流管理 | —— | —— | ||
食品检测技术 | —— | —— | ||
农产品加工与质量检测 | —— | —— | ||
广告设计与制作 | —— | —— | 80 | 140 |
影视动画 | —— | —— | ||
环境艺术设计 | —— | —— | ||
空中乘务 | 80 | 160 | 80 | 160 |
二、分类分专业录取最低控制线。
专业名称 | 中职录取最低控制线 | 普高录取最低控制线 |
硅材料制备技术 | 227 | |
光伏材料制备技术 | 217 | 211 |
光伏发电技术与应用 | 223 | 241 |
工业分析技术 | 228 | 226 |
应用电子技术 | 244 | 250 |
物联网应用技术 | 215 | 222 |
移动应用开发 | 237 | 231 |
移动通信技术 | 228 | 208 |
酒店管理 | 244 | 250 |
烹调工艺与营养 | 247 | 283 |
导游 | 230 | 219 |
空中乘务 | 263 | 258 |
旅游管理 | 276 | 249 |
广告设计与制作 | 235 | |
影视动画 | 266 | |
环境艺术设计 | 280 | |
汽车检测与维修技术 | 234 | 220 |
数控技术 | 222 | 205 |
智能交通技术运用 | 242 | 193 |
工业机器人技术 | 244 | 248 |
药学 | 241 | 314 |
药物制剂技术 | 288 | |
药品经营与管理 | 253 | |
食品检测技术 | 217 | |
农产品加工与质量检测 | 223 | |
电子商务 | 301 | 289 |
工商企业管理 | 247 | |
物流管理 | 253 | |
工程造价 | 262 | 269 |
护理 | 245 | 341 |
康复治疗技术 | 190 | 307 |
老年保健与管理 | 203 | 222 |
乐山职业技术学院招生就业处