2019年成都职业技术学院单招专业及计划
专业目录、最终计划数以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布为准。
2019年单独招生计划2000名,其中:普通文理类270名、中职类945名、中职和普通文理类兼报710名,特长生类75名(不限定招生类别)。招收藏、彝区“9+3”应届毕业生单独招生章程及计划另行公布。
1、中职类单招专业及计划
校区 | 分院 | 专业 | 招生类别 | 计划数 | 学费 (元/生.年) |
花源校区 | 旅游 | 酒店管理 | 旅游服务一类 | 70 | 3700 |
旅游管理 | 旅游服务一类 | 40 | 3700 | ||
导游 | 旅游服务一类 | 50 | 3700 | ||
景区开发与管理 | 旅游服务一类 | 30 | 3700 | ||
会展策划与管理 | 旅游服务一类 | 40 | 3700 | ||
花源校区 | 工房 | 建筑工程技术 | 土木工程类 | 35 | 4100 |
工程造价 | 土木工程类 | 35 | 3700 | ||
电子商务 | 财经商贸类 | 40 | 3700 | ||
青羊校区 | 医护 | 护理 | 医药卫生一类 | 50 | 4100 |
助产 | 医药卫生一类 | 40 | 4100 | ||
高新校区 | 软件 | 应用电子技术 | 信息技术二类 | 70 | 4100 |
光伏发电技术与应用 | 信息技术二类 | 70 | 4100 | ||
光电技术应用 | 信息技术二类 | 35 | 4100 | ||
计算机应用技术 | 信息技术一类 | 70 | 4100 | ||
计算机网络技术 | 信息技术一类 | 70 | 4100 | ||
高新校区 | 财经 | 会计 | 财经商贸类 | 50 | 3700 |
证券与期货 | 财经商贸类 | 100 | 3700 | ||
投资与理财 | 财经商贸类 | 50 | 3700 | ||
合计 | 945 |
2、普通文理科单招专业及计划
校区 | 分院 | 专业 | 招生类别 | 计划数 | 学费 (元/生.年) |
花源校区 | 旅游 | 旅游管理 | 文理兼收 | 40 | 3700 |
景区开发与管理 | 文理兼收 | 30 | 3700 | ||
会展策划与管理 | 文理兼收 | 30 | 3700 | ||
花源校区 | 工房 | 建设工程监理 | 文理兼收 | 35 | 3700 |
建筑工程技术 | 理科 | 35 | 4100 | ||
工程造价 | 文理兼收 | 30 | 3700 | ||
高新校区 | 软件 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 35 | 4100 |
光电技术应用 | 理科 | 35 | 4100 | ||
合计 | 270 |
3、中职和普通类文理科兼报专业及计划
校区 | 分院 | 专业 | 招生类别 | 计划数 | 学费 |
花源校区 | 旅游 | 空中乘务 | 中职所有类别、文理兼收 | 60 | 4100 |
文化创意与策划 | 中职所有类别、文理兼收 | 70 | 3700 | ||
花源校区 | 工房 | 连锁经营管理 | 中职所有类别、文理兼收 | 40 | 3700 |
物流管理 | 中职所有类别、文理兼收 | 40 | 3700 | ||
房地产经营与管理 | 中职所有类别、文理兼收 | 40 | 3700 | ||
工商企业管理 | 中职所有类别、文理兼收 | 40 | 3700 | ||
市场营销 | 中职所有类别、文理兼收 | 40 | 3700 | ||
青羊校区 | 医护 | 眼视光技术 | 中职所有类别、文理兼收 | 100 | 4100 |
高新校区 | 棋艺 | 休闲体育(棋艺) | 中职所有类别、文理兼收 | 30 | 3700 |
花源校区 | 国教 | 商务英语 | 中职所有类别、文理兼收 | 50 | 3700 |
财务会计类(中外合作办学)(会计) | 中职所有类别、文理兼收 | 50 | 16000 | ||
高新校区 | 财经 | 经济信息管理 | 中职所有类别、文理兼收 | 50 | 3700 |
互联网金融 | 中职所有类别、文理兼收 | 100 | 3700 | ||
合计 | 710 |
4、特长生招生类别及计划
院、部 | 特长类别 | 招生类别 | 拟招人数(人) | 报考要求 |
体育类 | 中职所有类别、文理兼收 | 篮球22(男子12人,女子10人) | 在中学阶段获得国家三级运动员(含)以上等级证书或获得省级中学生篮球比赛前八名、地市级中学生篮球比赛前六名、县级中学生篮球比赛前二名的优秀运动员。 | |
舞蹈类 | 中职所有类别、文理兼收 | 23 | 民族民间舞、古典舞、芭蕾舞、现代舞、流行舞蹈(满足下列两项条件其中之一): ①获得五级(含)以上等级证书 ②校级及以上比赛奖项(仅限个人奖项) | |
声乐类 | 中职所有类别、文理兼收 | 22 | 获得社会等级考试声乐类四级(含)以上等级证书,或县(区)级及以上声乐类单人比赛获奖证书,或四川省中小学生艺术人才大赛、成都市中小学艺术人才大赛声乐组获奖证书 | |
棋类 | 中职所有类别、文理兼收 | 8 | 个人获得棋类(象棋、国际象棋、围棋)等级证书, 或市级(含)以上棋类比赛个人前八名,团体比赛项目前三名。 | |
合计 | 75 |
特别提示:篮球类和棋类特长生只能选择高新校区单招专业,其余不限校区。